В ДОПОГ 2025 появились новые номера ООН, внесены изменения существующие. Изменения появились и в инструкциях, и в спецположениях. В этой статье в сухих цифрах и списках показано, сколько и чего изменилось.
Изменений в ДОПОГ 2025, как и в предыдущих редакциях достаточно много, и в одну статью всё не уместить. В связи с этим в нашем блоге публикуется цикл статей по основным новшествам вышедшего документа.
Если вам удобнее смотреть презентацию с комментариями экспертов, то переходите на видео экспертного центра Опасник, в котором проведен полный анализ изменений ДОПОГ 2025. Вебинар состоялся 12 февраля 2025 года.
Новые номера ООН
| № ООН | Наименование | Класс |
| 0514 | УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАССЕИВАНИЯ СРЕДСТВ ТУШЕНИЯ | 1 |
| 3551 | БАТАРЕИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ НАТРИЙ-ИОННЫЕ с органическим электролитом | 9 |
| 3552 | БАТАРЕИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ НАТРИЙ-ИОННЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, ИЛИ БАТАРЕИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ НАТРИЙИОННЫЕ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, с органическим электролитом | 9 |
| 3553 | ДИСИЛАН | 2 |
| 3554 | ГАЛЛИЙ, СОДЕРЖАЩИЙСЯ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ИЗДЕЛИЯХ | 8 |
| 3555 | ТРИФТОРМЕТИЛТЕТРАЗОЛНАТРИЕВАЯ СОЛЬ В АЦЕТОНЕ, содержащая не менее 68 % ацетона по массе | 3 |
| 3556 | СРЕДСТВО ТРАНСПОРТНОЕ, РАБОТАЮЩЕЕ НА ЛИТИЙИОННЫХ БАТАРЕЯХ | 9 |
| 3557 | СРЕДСТВО ТРАНСПОРТНОЕ, РАБОТАЮЩЕЕ НА ЛИТИЙМЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАТАРЕЯХ | 9 |
| 3558 | СРЕДСТВО ТРАНСПОРТНОЕ, РАБОТАЮЩЕЕ НА НАТРИЙИОННЫХ БАТАРЕЯХ | 9 |
| 3559 | УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАССЕИВАНИЯ СРЕДСТВ ТУШЕНИЯ | 9 |
| 3560 | ТЕТРАМЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР с содержанием не менее 25 % тетраметиламмония гидроксида | 6.1 |
Изменены поля к номерам ООН в таблице А
| 0331 | 1337 | 1700 | 2672 | 3091 | 3257 | 3367 | 3537 |
| 1006 | 1344 | 1774 | 2555 | 3101 | 3269 | 3368 | 3538 |
| 1010 | 1347 | 1835 | 2556 | 3102 | 3270 | 3369 | 3540 |
| 1013 | 1348 | 2016 | 2590 | 3103 | 3292 | 3370 | 3541 |
| 1046 | 1349 | 2017 | 2795 | 3104 | 3317 | 3376 | 3546 |
| 1066 | 1354 | 2028 | 2803 | 3105 | 3319 | 3393 | 3547 |
| 1204 | 1355 | 2037 | 2870 | 3106 | 3343 | 3394 | 3548 |
| 1310 | 1356 | 2059 | 2852 | 3107 | 3344 | 3423 | 3550 |
| 1320 | 1357 | 2073 | 2907 | 3108 | 3357 | 3480 | |
| 1321 | 1391 | 2210 | 3064 | 3109 | 3364 | 3481 | |
| 1322 | 1517 | 2212 | 3082 | 3110 | 3365 | 3482 | |
| 1336 | 1571 | 2426 | 3090 | 3165 | 3366 | 3527 | |
Добавленные органические пероксиды
| Номер ООН | Наименование |
| 3109 | ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД |
| 3105 | МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА ПЕРОКСИД(Ы) |
| Освобожден | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(третБУТИЛПЕРОКСИ) ГЕКСАН |
Инструкции по упаковке
Изменены:
P003; P206; P410; P600; P601; P804; P904; P909; P006; P301; P501; P602; P650; P901; P905; P910; Р200; P404; P505; P603; P800; P902; P908; P911; P203; P405; P520; P620; P803; P903; P909; R001; IBC02; IBC03; IBC05; IBC06; IBC07; IBC08; IBC100; IBC520; LP02; LP03; LP902; LP903; LP904; LP905; LP906
Добавлены: P303, P912
Специальные положения
Добавлены: 28; 406; 400; 407; 401; 408; 402; 677;403; 678; 404
Изменены: 188; 328; 371; 389; 230; 348; 376; 636; 252; 360; 377; 650; 280; 363; 379; 666; 269; 365; 387; 667; 310; 366; 388; 668; 669; 670
Исключены: 532; 543; 644; 653
Изменения в указании спецположений для существующих номеров ООН
Добавлены спецположения
| Номер | Количество позиций | Номера ООН |
| 28 | 36 | 1204, 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2059, 2555, 2556, 2852, 2907, 3064, 3317, 3319, 3343, 3344, 3357, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3376 |
| 279 | 2 | 1835, 3423 |
| 310 | 7 | 3537, 3538, 3540, 3541, 3546, 3547, 3548 |
| 365 | 1 | 2803 |
| 401 | 1 | 2795 |
| 402 | 1 | 1010 |
| 403 | 1 | 3270 |
| 406 | 4 | 1006, 1013, 1046, 1066 |
| 408 | 1 | 1835 |
| 677 | 4 | 3090, 3091, 3480, 3481 |
| 678 | 2 | 2212, 2590 |
Удалены спецположения:
| Номер | Количество позиций | Номера ООН |
| 532 | 1 | 2073 |
| 543 | 1 | 2672 |
| 644 | 1 | 2426 |
| 653 | 4 | 1006, 1013, 1046, 1066 |
Изменения классификационных кодов, групп упаковки и знаков опасности
| Номер | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Наименование и написание |
| 3269 | 3 | F3 F1 | II | 3 | КОМПЛЕКТ СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ, жидкое основное вещество |
| 3269 | 3 | F3 F1 | III | 3 | КОМПЛЕКТ СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ, жидкое основное вещество |
| 3165 | 3 | FTC | I | 3 +6.1 +8 | АВИАЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОПЛИВНАЯ ЦИСТЕРНА С БЛОКОМ ПИТАНИЯ (содержащая смесь гидразина безводного и метилгидразина) (топливо М86) |
| 3527 | 4.1 | F4 F1 | II | 4.1 | КОМПЛЕКТ СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ, твердое основное вещество |
| 3527 | 4.1 | F4 F1 | III | 4.1 | КОМПЛЕКТ СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ, твердое основное вещество |
| 2870 | 4.2 | SW1 | I | 4.2 +4.3 | АЛЮМИНИЯ БОРГИДРИД |
| 3393 | 4.2 | SW1 | I | 4.2 +4.3 | МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПИРОФОРНОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ |
| 3394 | 4.2 | SW1 | I | 4.2 +4.3 | МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ ПИРОФОРНОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ |
| 2210 | 4.2 | SW1 | III | 4.2 +4.3 | МАНЕБ или МАНЕБА ПРЕПАРАТ, содержащий не менее 60 % манеба |
| 2870 | 4.2 | SW2 | I | 4.2 +4.3 | АЛЮМИНИЯ БОРГИДРИД В УСТРОЙСТВАХ |
| 2016 | 6.1 | T2 T10 | 6.1 | БОЕПРИПАСЫ С ОТРАВЛЯЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без разрывного или вышибного заряда и взрывателя | |
| 2017 | 6.1 | TC2 TC5 | 6.1 +8 | БОЕПРИПАСЫ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без разрывного или вышибного заряда и взрывателя | |
| 1700 | 6.1 | TF3 TF4 | 6.1 +4.1 | СВЕЧИ ГАЗОВЫЕ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ | |
| 2028 | 8 | C11 | II | 8 | БОМБЫ ДЫМОВЫЕ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без инициирующего устройства, содержащие едкие жидкости |
| 1774 | 8 | C11 C9 | II | 8 | ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ коррозионная |
| 1835 | 8 | C7 CT1 | II | 8 +6.1 | ТЕТРАМЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий более 2,5 % и менее 25 % тетраметиламмония гидроксида |
| 3423 | 8 6.1* | C8 TC2 | II I | 6.1 +8 | ТЕТРАМЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ |
Примечание: 3423 — разрешено перевозить по старой классификации до 31 декабря 2026 г.
Прочие изменения в таблице А ДОПОГ 2025
| Номера ООН | Изменения |
| 1188 | (18) Специальные положения по перевозке — Погрузка, разгрузка и обработка – добавлены CV13 CV28 (20) Идентификационный номер опасности – изменен с 80 на 86 |
| 3423 | Изменены значения практически всех колонок |
| 2212, 2590 | (17) Специальные положения по перевозке — Перевозка навалом/ насыпью – добавлены VC1 VC2 AP12 (18) Специальные положения по перевозке — Погрузка, разгрузка и обработка — добавлен CV38 |
| 3550 | (9b) Тара — Положения по совместной упаковке – добавлен MP18 (12) Цистерна ДОПОГ — Код цистерны – изменен с L10CH на S10AH (13) Цистерна ДОПОГ — Спец. Положения – удалены TU14 TE21 |
| 1391, 3482 | (10) Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов – Инструкции – добавлен T13 (11) Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов — Спец. Положения – добавлены TP2 TP7 TP42 |
| 0331 | (11) Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов — Спец. Положения – удален TP1 |
| 2037 | (16) Специальные положения по перевозке – Упаковки – добавлен V14 |
| 3257 | (17) Специальные положения по перевозке — Перевозка навалом/ насыпью – добавлен AP11 |
| 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110 | (18) Специальные положения по перевозке — Погрузка , разгрузка и обработка – добавлены CV29 |
Примечание: Изменены инструкции Р200 ДЛЯ UN 1965
Заключение
Подробнее про изменения номеров ООН, инструкций и про прочие нововведения в ДОПОГ 2025 вы можете узнать в вебинаре экспертного центра Опасник, который состоялся 12 февраля 2025 года. В вебинаре аттестованные специалисты по безопасности перевозки опасных грузов подробно рассказывают и комментируют приведенные в статье цифры и списки.
Все изменения ДОПОГ и прочих нормативных документов в области перевозки опасных грузов находят отражение в нашем программном обеспечении Эксперт ОГ. Программа позволяет быстро получить все требования по перевозке отходов и всех остальных опасных грузов.
Для того, чтобы быть в курсе изменений в перевозках опасных грузов, участвовать в мероприятиях и получать полезную информацию, подписывайтесь на наши группы в соцсетях:
- ВКонтакте: https://vk.com/opasnikru
- Телеграмм: https://t.me/+ELDEdtj8xqhhYjJi